Turnierplan
Gruppenspielpläne
Startliste
Startliste
| Startnummer | Mannschaftsname | Gruppe | ||
| 1 |
|
V1 | ||
| 2 | Don Promillo 1 | V1 | ||
| 3 | Team Turtle | V1 | ||
| 4 | Hubers Shooters | V1 | ||
| 5 | Dani + MO? -- Schuba Libre | V1 | ||
| 6 | Die Flikis 35 | V1 | ||
| 7 | Rentner Gäng | V1 | ||
| 8 | V1 | |||
| 9 | Vorwärts Wenden 2 | V2 | ||
| 10 | … w.n. U.W. -- knapp daneben | V2 | ||
| 11 | V2 | |||
| 12 | Team Wagner | V2 | ||
| 13 | die Kiefers | V2 | ||
| 14 | JaLou | V2 | ||
|
15 |
Gradaus Ebhausen | V2 | ||
| 16 | Projekt P | V2 | ||
| 17 | Don Promillo 2 | V3 | ||
| 18 | … w. n. Luis -- Klein- Lissabon | V3 | ||
| 19 | Geschwister Großmännle | V3 | ||
| 20 | Justin + Winnie -- Just Win | V3 | ||
| 21 | Twins | V3 | ||
| 22 | 2676 Ebhausen | V3 | ||
| 23 | Flying Muhhh | V3 | ||
| 24 | WAS | V3 | ||
| Nachrücker 1 | Endgegner | V2 | ||
| Nachrücker 2 | -- | |||
| Nachrücker 3 | Ein Fall für Zwei | V1 | ||
| Nachrücker 4 | ||||
| Nachrücker 5 |