Liebe Freundinnen und Freunde des Stocksportes,
unser 34.Jedermannturnier wird am 11. und 12. Juli 2026 stattfinden.
Wir freuen uns jetzt schon auf spannende Spiele und gute Unterhaltung.
Zusätzliche Info vorab:
Auf Seite 2 der Anmeldung ist das Regelwerk sowie die Durchführungsbestimmungen. Diese Informationen sind ALLEN Teilnehmenden vor Turnierbeginn vorzulegen. Verantwortlich dafür ist der jeweilige Mannschaftsführer.
Bitte ausfüllen und zurück an: jedermannturnier@ebhausen-eisstock.de oder als Bild per WA
Anmeldeschluß:
3 Wochen vor Turnierbeginn oder wenn vorher die Startliste inklusive der Nachrückerplätze voll ist.
Trainingsabende 2026 jeweils ab 18 Uhr
Di. 09.06. | Do. 11.06. | Mo. 15.06. | Do. 18.06. | Di. 23.06. | Fr. 26.06.
So. 28.06. 10 - 13 Uhr Jedermann Sonntag Training mit Weißwurstfrühstück
Di. 30.06. | Do. 02.07. | Mo. 06.07 | Fr. 10.07.
|
Start-Nr.
|
Mannschaftsname
|
Meldung |
| 1 | just for fun | 26.01.2026 |
| 2 | Gradaus Ebhausen | 26.01.2026 |
| 3 | F1- Shooter | 26.01.2026 |
| 4 | team KKK | 26.01.2026 |
| 5 | Fupp Fupp | 27.01.2026 |
| 6 | Vorwärts Wenden | 27.01.2026 |
| 7 | Nagold Mohawks | 27.01.2026 |
| 8 | Team Rempp | 29.01.2026 |
| 9 | Rentnergäng | 31.01.2026 |
| 10 | VFB Fanclub | 31.01.2026 |
| 11 | No Name | 31.01.2026 |
| 12 | MSC Rohrdorf | 02.02.2025 |
| 13 | GWG 5.0 | 06.02.2026 |
|
14 |
Name wird nachgereicht | 06.02.2026 |
| 15 | Don Promillos | 06.02.2026 |
| 16 | Haasatrupp 1 | 07.02.2026 |
| 17 | Haasatrupp 2 | 07.02.2026 |
| 18 | 3 Sommer & a Halbe | 08.02.2026 |
| 19 | D´Schwoagr | 08.02.2026 |
| 20 | Griechischer Wein | 10.02.2026 |
| 21 | Die Eisprinzessinnen | 12.02.2026 |
| 22 | Die Schieberbande 1 | 13.02.2026 |
| 23 | Stockkönige | 14.02.2026 |
| 24 | Tennisclub Ebhausen | 24.02.2026 |
| 25 | die rutschigen Banditen | 25.02.2026 |
| 26 | Kampftrinker | 06.03.2026 |
| 27 | SP - 1893 | 07.03.2026 |
| 28 | Stockenten | 08.03.2026 |
| 29 | Waschpark Rohrdorf | 08.03.2026 |
| 30 | Sons of Ebheim City | 10.03.2026 |
| 31 | Bulicher- Traum Schützen | 14.03.2026 |
| 32 | ||
| 33 | Nachrücker | |
| 34 | Nachrücker | |
| 35 | Nachrücker | |
| 36 | Nachrücker |
Sch
|
Start-Nr.
|
Mannschaftsname
|
gemeldet am
|
|
1 |
ABC´s | 07.02.2026 |
| 2 | Die Kurzen | 08.02.2026 |
| 3 | Chicken Wings | 25.02.2026 |
| 4 | Schnapsdrossla | 15.03.2026 |
| 5. | Wild Chicks | 18.03.2026 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |